Ranking kont firmowych
Jedną z ważniejszych kwestii, które muszą rozstrzygnąć przedsiębiorcy, jest wybór odpowiedniego rachunku firmowego. Dotyczy to zarówno osób dopiero planujących rozpoczęcie działalności, jak i tych, które już ją prowadzą. Bankowa oferta w tym zakresie jest bogata i urozmaicona – zapraszamy do zapoznania się z poniższym rankingiem.
Przy wyborze firmowego rachunku każdy przedsiębiorca kieruje się potrzebami swojej firmy oraz charakterem prowadzonej działalności. Najważniejsze jest zatem ustalenie własnych priorytetów, niemniej jednak pod uwagę są brane najczęściej takie kryteria jak:
– opłaty z tytułu prowadzenia konta,
– obsługa karty płatniczej,
– opłaty za przelewy – ze szczególnym wskazaniem na przelewy do ZUS-u i Urzędu Skarbowego,
– opłaty za wypłaty oraz wpłaty dokonywane w oddziale banku i w bankomatach,
– pakiet usług dodatkowych.
dbNET Biznes Deutsche Bank | Firma to ja Idea Bank | Konto z Lwem Direct ING Bank Śląski | Smart Biznes Konto Bank SMART | Pocztowe Konto Firmowe Bank Pocztowy | mBiznes konto Start mBank | BIZnes konto active BIZ Bank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opłata za otwarcie konta | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku | 0 zł | 0 zł | 0 zł (9 zł) - klient jest zwolniony z opłaty po spełnieniu warunku aktywności | 0 zł | 0 zł | 0 zł przez 12 miesięcy otwarcia rachunku, jeśli rachunek zostanie założony do 31 lipca 2015 r. W pozostałych przypadkach obpwiązuje opłata 25 zł | 20 zł - przy czym opłata nie jest pobierana przez pierwsze 3 miesiące. Można jej uniknąć, jeśli z rachunku opłacane są zobowiązania wobec ZUS lub US oraz średnie miesięczne saldo konta wynosi min. 1000 zł |
Oprocentowanie rachunku | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% dla kwot od 5000 zl do 10000 zł |
Przelew do ZUS/US | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Opłata za wydanie karty | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Typ wydawanej karty płatniczej | Visa Business Electron | MasterCard | Do wyboru jedna z 2 kart debetowych: VISA Business (zbliżeniowa) lub MasterCard Business | Visa Business payWave | VISA Biznes Electron payWave | Do wyboru: Visa Business Electron lub MasterCard Debit Business | Visa Debit Business |
Miesięczna opłata za kartę | 3,50 zł | 4,99 zł | 7 zł | 0 zł | 5 zł | 0 zł | 5 zł |
Możliwość uniknięcia opłaty za kartę | wykonanie minimum 1 transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty | wykonanie transakcji bezgotówkowych za pomocą karty płatniczej na kwotę nie niższą niż 400 zł w skali danego miesiąca | wykonanie miesięcznych płatności kartą na łączną kwotę co najmniej 300 zł | nie dotyczy | nie ma możliwości uniknięcia opłaty | nie dotyczy | należy wykonać transakcje kartą na łączną kwotę min. 200 zł |
Dodatkowe funkcjonalności karty | - realizacja płatności internetowych - karta jest ubezpieczona przed nieuprawnionym użyciem | - możliwość płatności w Internecie - funkcja PayPass | - realizacja transakcji zbliżeniowych - program lojalnościowy „Bankujesz – Zyskujesz” - program rabatowy „Buy & Smile” (dla kart MasterCard) - usługa cashback | - realizacja płatności zbliżeniowych - realizacja płatności internetowych | - ubezpieczenie „Ochrona karty”, dzięki któremu bank pokryje straty związane z nieuprawnionymi transakcjami kartą płatniczą czy też kradzieżą karty lub dokumentów (1 zł miesięcznie) - usługa cashback - dokonywanie płatności zbliżeniowych | - realizacja płatności zbliżeniowych - realizacja płatności internetowych - możliwość odpłatnego ubezpieczenia karty od nieuprawnionego użycia (opłata 3 zł miesięcznie) - atrakcyjne rabaty dla klientów płacących kartą mBanku w wybranych placówkach handlowo-usługowych | - realizacja płatności zbliżeniowych - realizacja płatności internetowych |
Koszt zlecenia stałego | 0 zł | 0 zł | 1 zł | 5 zł | 0 zł | 1,5 zł | 0 zł |
Koszt polecenia zapłaty | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 5 zł miesięcznie | 1 zł | 0 zł (bank pobiera 1 zł miesięcznie za usługę) | 1 zł za realizację polecenia zapłaty na rachunek w innym banku |
Przelew natychmiastowy | brak możliwości dokonywania przelewów natychmiastowych | dwa pierwsze przelewy natychmiastowe w miesiącu są bezpłatne, kolejne kosztują 3,50 zł | 10 zł (Express Elixir) | brak możliwości dokonywania przelewów natychmiastowych | brak możliwości dokonywania przelewów natychmiastowych | 10 zł (system BlueCash) | brak możliwości dokonywania przelewów natychmiastowych |
Europejski przelew SEPA | 5 zł (pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny) | dwa pierwsze przelewy SEPA w miesiącu są bezpłatne, kolejne kosztują 3,99 zł | 5 zł | 0 zł | 5 zł | 5 zł | 5 zł |
Opłata za wypłatę środków z pozostałych bankomatów w kraju | 0 zł | 2,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 3% min. 5 zł | 0 zł |
Opłata za wypłatę środków z bankomatów za granicą | 0 zł | 2% transakcji, nie mniej niż 10 zł zł | 3% kwoty wypłaty min. 5 zł | 0 zł (+3% za przewalutowanie transakcji) | 0 zł | 3% min. 9 zł (+ opłata za przewalutowanie transakcji) | 0 zł |
Możliwość bezpłatnych wypłat z bankomatów | nie dotyczy | opłaty za wypłatę z bankomatów w kraju można uniknąć - należy posiadać aktywny pakiet All Inclusive, którego koszt wynosi 9 zł miesięcznie | nie dotyczy (chodzi o bankmaty na świecie) | nie dotyczy | nie dotyczy | opłat za wypłaty z bankomatów w kraju można uniknąć, dokonując wypłat w bankomatach sieci Euronet, Cash4You, mBank oraz Banku Zachodniego WBK | nie dotyczy |
Wpłata gotówki w oddziale banku | 0 zł | 0,3% min. 5 zł - bezpłatnie dla posiadaczy pakietu All Inclusive | 10 zł + 0,5% kwoty wpłaty | brak możliwości | 0 zł | 0,5% min. 9 zł | 0,1% min. 3 zł |
Prowizja za przyznanie limitu kredytowego | indywidualnie | 0 zł | 0 zł | 1,5% | 2% kwoty kredytu | 3%-5% kwoty kredytu | indywidulanie |
Załóż konto |
Dodaj komentarz